Dokumentai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-03-10 14:50:05 | 71.42 KB | ||
| Planai ir suvestinės | ||||
| 2026 metu viesuju pirkimu planas | 2026-03-13 13:10:58 | 1.82 MB | ||
| 2025 metu ataskaita (atn-3 forma) | 2026-03-13 13:10:58 | 1.15 MB | ||
| 2024 metų ataskaita (Atn-3 forma) | 2026-03-13 13:10:58 | 3.42 MB | ||
| 2023 m. mažos vertės (Preliminarus) pirkimų planas | 2026-03-13 13:10:58 | 156.91 KB | ||
| 2022 m. mažos vertės (Preliminarus) pirkimų planas | 2026-03-13 13:10:58 | 424.09 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dovanų politika | 2024-11-04 11:20:40 | 113.5 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2024-07-14 18:38:40 | 104.79 KB | ||
| Darbuotojų etikos kodeksas | 2024-11-04 11:20:57 | 113.66 KB | ||
| Šiaulių Centro pradinės mokyklos pareigybių sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas | 2024-07-14 18:38:40 | 3.86 MB | ||
| Korupcijos prevencijos ataskaita_2024 | 142.69 KB | |||
| Korupcijos prevencijos planas 2026 m. | 136.23 KB | |||
| Korupcijos prevencijos ataskaita už 2025 m. | 124.27 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių centro pradinės mokyklos darbuotojų veiksmų ekstremalių situacijų metu atmintinė | 2024-09-10 21:41:13 | 19.71 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-07-17 20:59:08 | 462.07 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-07-17 20:59:08 | 548.38 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-07-17 20:59:08 | 398.99 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2025-01-07 14:31:05 | 197.68 KB | ||
| Tyrimai ir analizės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų apklausos | ||||
| Mokinių tėvų apklausa 2022 m. spalis | 2024-07-10 20:41:57 | 177.44 KB | ||
| Mokyklą kuriame kartu bendra ataskaita 2021 m. | 2024-07-10 20:41:57 | 564.04 KB | ||
| 2024 m. atliktos apklausos | 2025-02-03 10:42:26 | 93.05 KB | ||
| 2025 m. atliktos apklausos | 83 KB | |||
| Darbuotojų apklausos | ||||
| Mokytojų plačiojo įsivertinimo apklausos atsakymai 2021 m. | 2024-07-10 20:42:04 | 534.92 KB | ||
| 2024 m. atliktos apklausos | 2025-02-03 10:42:26 | 93.05 KB | ||
| 2025 m. atliktos apklausos | 87.64 KB | |||
| Įsivertinimai | ||||
| 2022 m. įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-07-10 20:42:11 | 391.01 KB | ||
| Įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsivertinimo planas 2024-2025 m. m. | 2024-12-11 16:41:36 | 86.03 KB | ||
| Įsivertinimo planas 2025-2026 m. m. | 121.39 KB | |||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių centro pradinės mokyklos bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas | 2024-09-26 20:36:26 | 32.81 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių tvarkos aprašas | 2025-01-27 10:46:45 | 120.79 KB | ||
