Kitos ataskaitos
| Kitos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokymo priemonių įsigijimas 2025 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 17.41 KB | ||
| Vadovėlių įsigijimas 2025 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 97.39 KB | ||
| Paramos lėšos 2024 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 148.76 KB | ||
| 2023-2025 m. veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir rezultato/ produkto kriterijų suvestinė | 2026-03-04 11:07:44 | 230.72 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2024 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 12.92 KB | ||
| Vadovėlių įsigijimas 2023 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 11.9 KB | ||
| 2023 m. įsigytos mokymo priemonės | 2026-03-04 11:07:44 | 12.82 KB | ||
| Vadovėlių įsigijimas 2022 m. | 2026-03-04 11:07:44 | 11.61 KB | ||
| Audito ir kontrolės ataskaita 2025 | 2026-03-04 11:07:44 | 1.04 MB | ||
