Planai ir suvestinės
| Planai ir suvestinės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metu viesuju pirkimu planas | 2026-03-13 13:10:58 | 1.82 MB | ||
| 2025 metu ataskaita (atn-3 forma) | 2026-03-13 13:10:58 | 1.15 MB | ||
| 2024 metų ataskaita (Atn-3 forma) | 2026-03-13 13:10:58 | 3.42 MB | ||
| 2023 m. mažos vertės (Preliminarus) pirkimų planas | 2026-03-13 13:10:58 | 156.91 KB | ||
| 2022 m. mažos vertės (Preliminarus) pirkimų planas | 2026-03-13 13:10:58 | 424.09 KB | ||
